TA |
||||
Saona Heron City Paterna |
100 | 5 | ||
Tommy Mel's | 78 | 3.7 | 3 | 3 |
Restaurante Brasserie | 80 | 5 | 3 | |
Partiggiano | 79 | 3.8 | 0 | 4 |
Giroa Gastro Burguer | 78 | 2.9 | 4.7 | 5 |
New taste of india Paterna | 99 | 4.9 | 5 | |
Ribs | 75 | 3.8 | 3.9 | 3.5 |
restaurante el pozo | 74 | 4 | 4.9 | 3.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 100 baseado em 66 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +34 679 33 75 47
An error has occurred! Please try again in a few minutes