TA |
||||
Piponas Pasteleria de Diseno |
94 | 4.5 | 5 | 5 |
L'Escora | 97 | 4.2 | 4.5 | 3.5 |
Restaurant Ca la Margarida | 86 | 4.5 | 4.5 | |
Pastisseria Mar | 84 | 4.2 | ||
El LLOC DE L'ENTREPÀ | 70 | 3.3 | 4.2 | 3 |
Sauleda Pastissers | 83 | 4.3 | 4.5 | |
Pizzeria Italia | 71 | 3.9 | 0 | 3.5 |
Castro's Gastrobar | 73 | 1 | 4 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 94 baseado em 317 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +34 931 12 66 08
An error has occurred! Please try again in a few minutes